مادربرد کامپیوتر ام اس آی H61M P32 W8
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
در صورتی که محصول مورد نظر یافت نشد با اعلام کد زیر به کارشناسان ما شما را به صورت آنلاین راهنمایی می کنند.
| ردیف | محصول | توضیحات |
|---|
ثبت نام رایگان و آسان است!
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 190 × 244 میلیمتر |
| نوع | microATX |
| پردازنده و چیپ ست | |
| محدوده قدرت | 4 فاز |
| پردازنده قابل پشتیبانی | 3rd Gen Core i7 - Core i5 - Croe i3 - Pentium - Celeron Intel |
| Chipset | H61 Intel |
| مشخصات حافظه رم | |
| استاندارد حافظه | 1066 - 1333 - 1600 مگاهرتز |
| تعداد اسلات رم | دو عدد |
| حافظه XMP | Yes |
| حداکثر رم پشتیبانی شده | 16 گیگابایت |
| مشخصات حافظه | دو کاناله |
| نوع رم | ( DDR3 ( PC3 |
| کارت گرافیک | |
| پشتیبانی از Crossfire | No |
| پشتیبانی از واسط لینک مقیاس پذیر | No |
| پورت PCI Express | 16 مسیر |
| پورت PCI Express x16 | یک عدد |
| Path Allocation Type | یک عدد اسلات PCIe 3.0 x16 فعال در حالت x16 |
| اتصالات داخلی | |
| سوییچ و جامپر | جامپر پاک کردن CMOS |
| نوع پورت M.2 | تعریف نشده |
| پورت 4 پایه ای فن | 3 عدد |
| پورت PCI | یک عدد |
| پورت PCI Express x1 | یک عدد |
| پورت PCI Express x4 | No |
| کانکتور M.2 | No |
| کانکتور Mini PCI Express | No |
| کانکتور mSATA | No |
| کانکتور برق | در برق فن پردازنده |
| Thunderbolt پورت | No |
| پنل پشتی | |
| PS-2 Port | یک عدد برای ماوس |
| بلوتوث | No |
| توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10-100-1000 مگابیت بر ثانیه |
| توضیحات کارت صدا | سازگار با مشخصات Azalia 1.0 |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| خروجی صدا S-PDIF | No |
| دکمه ها | ندارد |
| ورودی S-PDIF | No |
| پورت DVI | No |
| پورت نمایش | No |
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
| کانال صدا | 5.1 کانال |
| HDMI Port | No |
| LAN Port | یک عدد |
| VGA Port | Yes |
| سایر مشخصات | |
| بخش اشکال زدایی | No |
| مشخصات تکمیلی | دارای پردازنده گرافیکی مجتمع |
| ویژگیهای کاربردی | دارای قابلیت OC Genie II برای اورکلاک سریع |
| کالاهای همراه | دو عدد کابل SATA |
| Button Power | No |
| Button Reset | No |
| Dual Bios | No |
| Over Clock | No |
| Voltage control points | No |