شارژر لپ تاپ ایسوس 19.0 ولت 4.74 آمپر سوکت 5.5MM * 2.5MM میلی متر نرمال مستطیلی پارت نامبر PA-1900-04
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
در صورتی که محصول مورد نظر یافت نشد با اعلام کد زیر به کارشناسان ما شما را به صورت آنلاین راهنمایی می کنند.
| ردیف | محصول | توضیحات |
|---|
ثبت نام رایگان و آسان است!
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
| مشخصات فیزیکی | |
| تاریخ انقضا | نامشخص |
| رنگ | مشکی |
| ساختار ظاهری | نرمال مستطیلی |
| نوع سوکت | سر نرمال |
| نوع کانکتور کابل برق | سه تایی |
| وزن | 325gr |
| وضعیت بسته بندی کالا | با پک |
| پارت | PA-1900-04 |
| کیفیت ساخت | کیفیت بالا |
| مشخصات فنی فن | |
| توان | 90 وات |
| مشخصات فیزیکی آداپتور | |
| اندازه سوکت | 2.5*5.5 میلی متر |
| مشخصات فنی آداپتور | |
| جریان خروجی | 4.7 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 19 ولت |
| برند | |
| نام برند | Asus (ایسوس) |
| مشخصات فنی | |
| کشور سازنده | چین |
عکس هر پارت نامبر را با قطعه خودتان مطابقت دهید.
| AC90W1 | 04G266006001 | 04G266006060 |
| 04G266006080 | 04G266006220 | 04G266008920 |
| 04G266010600 | 04G266010610 | 04G266010620 |
| 90-N00PW5200T | 90-N00PW5300T | 90-N00PW5500T |
| 90-N00PW5700T | 90-N6APW2010 | 90-N6EPW2000 |
| 90-N6EPW2010 | 90-N6EPW2012 | 90-NAPAW2000 |
| 90-XB04N0PW00030Y | 90-XB04N0PW00040Y | ACDCADAP |
| ADP-90SBBB | ADP-90YD B | ASS5NE |
| EXA0904YH | 7U870 | 9T458 |
| PA-1900-03 | PA-1900-24 | PA-1900-36 |
| PA-1900-66 | PPP014S | 310-1958 |
| ADP-60ZH | PA-11 | PA-1900-05W |
| ADP-90CD | ADP-90CD DB | ADP-90CDDB |
| ADP-90CDDB/BB | ADP-90FB BB | ADP-90SB BB |
| N17908 | FPCAC62W | 0220A1990 |
| 2521974R | 2521997R | 6506063R |
| ACE83-110093-2100 | ACE83-110106-2400 | ACE83-110114 |
| ADP-45CD | API3AD030 | AZ121508 |
| LSE0220A1990 | QND1ACYZZZTA60 | QND1ACYZZZTA43 |
| QND1ACYZZZ0073 | QND1ACYZZZ0031 | QCD1ACYZZZTA43 |
| REV A1 | SA80-3115 | PA-1480-19T |
| ADP-65 HB BBEF | ADP-65 HB BBCF | SA80T-3115 |
| SA80T-3115-1412 | VA15B21001637 | VPRN-AC100 |
| F4813-60901 | 12-00118-30 | 122-0041-000 |
| 158-057421-000 | 808-875692-010A | ADP64 |
| K000002140 | K000004590 | PA3164U |
| PA3164U-1ACA | K000831951 | K000826160 |
| K000043490 |