پردازنده مرکزی اینتل مدل HASWELL CORE I5 4590 TRAY
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
در صورتی که محصول مورد نظر یافت نشد با اعلام کد زیر به کارشناسان ما شما را به صورت آنلاین راهنمایی می کنند.
| ردیف | محصول | توضیحات |
|---|
ثبت نام رایگان و آسان است!
اگر کالا موجود شد، چطور به شما اطلاع دهیم؟
مادربردهایی که از نوع سوکت 1150 هستند و این سی پی یو رو ساپورت میکنند :
Asus H81-Mv3~MK~ME~MC
Asus H81 PLUS
Asus CS-B
Gigabyte P85 D3
Asus B85_M
Gigabyte B85 HD3
Asus H87 PLUS
Asus Z87-A
Asus Z87-K
Asus Z87-C
Asus H97 HD3
Gigabyte Z87-P
ASUS~Gigabyte Z97-P
Asus Z97-K
Asus Z97-C
Asus Z97-A
Gigabyte G1 Sniper
Gigabyte H97_D3H
Giga H97 Gaming3
| مشخصات فیزیکی | |
| اصالت کالا | اصل |
| تاریخ انقضا | نامشخص |
| تعداد ترانزیستور | - |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشته ای |
| تعداد هسته (Core) | چهار هسته ای |
| توان مصرفی (TDP) | 84وات |
| حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح سه | 6 مگابایت به صورت اشتراکی |
| حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| ریز معماری | Haswell |
| سری پردازنده | Core i5 |
| سوکت | Intel LGA 1150 |
| ضریب Multiplier | نامحدود |
| فرکانس Boost | 3700 مگاهرتز |
| فرکانس مبنا | 3300 مگاهرتز |
| فرکانس مرجع | 3.3 گیگاهرتز |
| نسل پردازنده | 4 GEN |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| وضعیت بسته بندی کالا | Tray |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| وضعیت کارکرد کالا | جعبه باز |
| پارت | SR1QJ - CM8064601560615 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
| برند | |
| نام برند | Intel (اینتل) |